1. Regionalliga Südwest
Tabelle
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTH Energie Gießen Pointers | 8 | 7 | 1 | 710:655 | 55 | 14:2 |
| 2 | Black Forest Panthers Schwenningen | 8 | 7 | 1 | 675:598 | 77 | 14:2 |
| 3 | MERZ Die ERSTE | 8 | 6 | 2 | 681:582 | 99 | 12:4 |
| 4 | Artemis Sunkings Saarlouis | 8 | 6 | 2 | 711:543 | 168 | 12:4 |
| 5 | Team Ehingen Urspring | 8 | 6 | 2 | 718:621 | 97 | 12:4 |
| 6 | io College Wizards | 8 | 5 | 3 | 633:560 | 73 | 10:6 |
| 7 | VfL Bensheim | 8 | 5 | 3 | 609:646 | -37 | 10:6 |
| 8 | Lou’s Foodtruck MTV Stuttgart | 8 | 3 | 5 | 613:605 | 8 | 6:10 |
| 9 | BBU 01 Ulm | 8 | 3 | 5 | 634:671 | -37 | 6:10 |
| 10 | Kirchheim II | 8 | 2 | 6 | 595:654 | -59 | 4:12 |
| 11 | ACT Kassel | 8 | 2 | 6 | 620:707 | -87 | 4:12 |
| 12 | PS Karlsruhe LIONS 2 | 8 | 2 | 6 | 584:722 | -138 | 4:12 |
| 13 | PKF Titans Stuttgart | 8 | 1 | 7 | 566:675 | -109 | 2:14 |
| 14 | SV Möhringen 1887 | 8 | 1 | 7 | 606:716 | -110 | 2:14 |
Automatisch aktualisiert · Quelle: Hessenschau
